FACHLIN - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E LINGUAGEM - SNP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FACHLIN-SN-109 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 5N1234 (20/02/2025 - 13/03/2025), 5N1234 (27/03/2025 - 22/05/2025), 5N1234 (05/06/2025 - 26/06/2025) | |
2024.2 | ||||
FACHLIN-SN-133 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 6N1234 (09/08/2024 - 06/09/2024), 6N1234 (20/09/2024 - 18/10/2024), 6N1234 (01/11/2024 - 01/11/2024), 6N1234 (22/11/2024 - 13/12/2024) | |
FACHLIN-SN-126 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 3N1234 (06/08/2024 - 13/08/2024), 3N1234 (27/08/2024 - 24/09/2024), 3N1234 (08/10/2024 - 12/11/2024), 3N1234 (19/11/2024 - 19/11/2024), 3N1234 (03/12/2024 - 03/12/2024) | |
FACHLIN-SN-129 | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 60h | 2N1234 (12/08/2024 - 12/08/2024), 3N1234 (20/08/2024 - 20/08/2024), 4N1234 (28/08/2024 - 28/08/2024), 5N1234 (05/09/2024 - 05/09/2024), 6N1234 (13/09/2024 - 13/09/2024), 2N1234 (23/09/2024 - 23/09/2024), 3N1234 (01/10/2024 - 01/10/2024), 4N1234 (09/10/2024 - 09/10/2024), 5N1234 (17/10/2024 - 17/10/2024), 6N1234 (25/10/2024 - 25/10/2024), 6N1234 (08/11/2024 - 08/11/2024), 5N1234 (14/11/2024 - 14/11/2024), 3N1234 (26/11/2024 - 26/11/2024), 2N1234 (02/12/2024 - 02/12/2024), 3N1234 (10/12/2024 - 10/12/2024) | |
2020.5 | ||||
SNP55D31-ER | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | - | |
2020.4 | ||||
SNP55D32-ER | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
SNP55D27-ER | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 60h | - | |
2019.2 | ||||
COL26D30 | DIDÁTICA DO ENSINO DA GEOGRAFIA II | 60h | 3T1234 (03/09/2019 - 10/12/2019), 4T1234 (04/09/2019 - 11/12/2019), 6T1234 (20/09/2019 - 06/12/2019) | |
COL26D54 | PAISAGEM E ENSINO DA GEOGRAFIA | 60h | 4M12345 (27/11/2019 - 11/12/2019), 5M12345 (28/11/2019 - 05/12/2019), 6M12345 (29/11/2019 - 06/12/2019), 7M12345 (30/11/2019 - 30/11/2019), 2M12345 (02/12/2019 - 09/12/2019), 3M12345 (03/12/2019 - 10/12/2019) | |
COL26D44 | TCC II | 60h | 7N1234 (24/08/2019 - 07/12/2019), 4N1234 (09/10/2019 - 11/12/2019), 6N1234 (08/11/2019 - 29/11/2019), 3N1234 (12/11/2019 - 26/11/2019) | |
2019.1 | ||||
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 3T1234 (19/02/2019 - 02/07/2019) | |
COL26D44 | TCC II | 60h | 7N1234 (16/02/2019 - 06/07/2019), 3N1234 (19/02/2019 - 19/02/2019), 6N1234 (26/04/2019 - 26/04/2019) | |
2018.2 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 3T1234 (21/08/2018 - 04/12/2018), 2T1234 (05/11/2018 - 26/11/2018) | |
COL26D44 | TCC II | 60h | 7T1234 (11/08/2018 - 08/12/2018), 7M2345 (25/08/2018 - 01/12/2018) | |
2018.1 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 4N1234 (14/03/2018 - 09/05/2018), 5N1234 (22/03/2018 - 05/07/2018), 2N1234 (26/03/2018 - 07/05/2018), 7T1234 (07/04/2018 - 14/04/2018), 3N1234 (15/05/2018 - 15/05/2018), 6N1234 (25/05/2018 - 29/06/2018) | |
COL26D16 | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO | 60h | 5T1234 (15/03/2018 - 12/07/2018) | |
2017.2 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 3N1234 (05/09/2017 - 07/11/2017), 5N1234 (14/09/2017 - 11/01/2018), 6N1234 (22/09/2017 - 19/01/2018), 2N1234 (02/10/2017 - 04/12/2017), 4N1234 (20/12/2017 - 20/12/2017) | |
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 2N1234 (04/09/2017 - 18/12/2017), 4N1234 (13/09/2017 - 18/10/2017), 5N1234 (21/09/2017 - 18/01/2018), 3N1234 (26/09/2017 - 19/12/2017), 6N1234 (01/12/2017 - 26/01/2018) | |
COL26D34 | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 60h | 3N1234 (12/09/2017 - 12/09/2017), 4N1234 (20/09/2017 - 17/01/2018), 5N1234 (05/10/2017 - 25/01/2018), 6N1234 (20/10/2017 - 20/10/2017), 2N1234 (13/11/2017 - 11/12/2017) | |
2017.1 | ||||
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 3N1234 (04/04/2017 - 04/04/2017), 6N1234 (07/04/2017 - 04/08/2017), 4N1234 (31/05/2017 - 02/08/2017), 2N1234 (26/06/2017 - 24/07/2017), 7N1234 (01/07/2017 - 01/07/2017) | |
COL26D22 | GEOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA | 60h | 2N1234 (03/04/2017 - 05/06/2017), 6N1234 (12/05/2017 - 21/07/2017), 7N1234 (24/06/2017 - 24/06/2017), 4N1234 (12/07/2017 - 19/07/2017), 3N1234 (25/07/2017 - 01/08/2017), 5N1234 (27/07/2017 - 27/07/2017) | |
COL26D34 | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 60h | 5N1234 (06/04/2017 - 22/06/2017), 3N1234 (11/04/2017 - 20/06/2017), 4N1234 (19/04/2017 - 14/06/2017), 6N1234 (14/07/2017 - 28/07/2017) | |
2016.2 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 6N1234 (07/10/2016 - 13/01/2017), 3N1234 (18/10/2016 - 31/01/2017), 4N1234 (26/10/2016 - 08/02/2017), 2N1234 (07/11/2016 - 23/01/2017), 5N1234 (17/11/2016 - 17/11/2016), 7N1234 (19/11/2016 - 11/02/2017) | |
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 2N1234 (10/10/2016 - 16/01/2017), 4N1234 (19/10/2016 - 01/02/2017), 5N1234 (27/10/2016 - 09/02/2017), 3N1234 (08/11/2016 - 24/01/2017), 7N1234 (12/11/2016 - 12/11/2016), 6N1234 (18/11/2016 - 17/02/2017) | |
COL26D16 | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO | 60h | 4N1234 (05/10/2016 - 11/01/2017), 6N1234 (14/10/2016 - 27/01/2017), 2N1234 (24/10/2016 - 06/02/2017), 5N1234 (03/11/2016 - 16/02/2017), 3N1234 (14/02/2017 - 14/02/2017) | |
2016.1 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2N1234 (15/02/2016 - 05/09/2016) | |
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 6N1234 (19/02/2016 - 02/09/2016), 3N1234 (23/08/2016 - 30/08/2016) | |
COL26D12 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | 4N1234 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
2015.2 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 6N1234 (07/08/2015 - 13/11/2015), 2N1234 (17/08/2015 - 30/11/2015), 3N1234 (25/08/2015 - 08/12/2015) | |
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 3N1234 (04/08/2015 - 10/11/2015), 4N1234 (12/08/2015 - 18/11/2015), 5N1234 (20/08/2015 - 29/10/2015), 6N1234 (28/08/2015 - 27/11/2015), 2N1234 (07/12/2015 - 07/12/2015) | |
COL26D12 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | 2N1234 (10/08/2015 - 16/11/2015), 3N1234 (18/08/2015 - 27/10/2015), 4N1234 (26/08/2015 - 25/11/2015), 5N1234 (03/09/2015 - 03/12/2015), 6N1234 (06/11/2015 - 11/12/2015) | |
2015.1 | ||||
COL26D26 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 4N34 (11/02/2015 - 20/05/2015), 5N12 (12/02/2015 - 21/05/2015), 7M1234 7T1234 (25/04/2015 - 25/04/2015) | |
COL26D32 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 3N34 (10/02/2015 - 26/05/2015), 4N12 (11/02/2015 - 27/05/2015), 4N34 (13/05/2015 - 13/05/2015), 5N12 (14/05/2015 - 14/05/2015) | |
COL26D42 | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO | 60h | 4N1234 (03/06/2015 - 01/07/2015), 5N1234 (11/06/2015 - 02/07/2015), 3N1234 (16/06/2015 - 30/06/2015), 6N1234 (19/06/2015 - 26/06/2015), 7N1234 (20/06/2015 - 20/06/2015), 2N1234 (22/06/2015 - 29/06/2015) | |
COL26D12 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | 5N34 (12/02/2015 - 28/05/2015), 2N12 (23/02/2015 - 01/06/2015), 6N34 (27/03/2015 - 10/04/2015), 2N34 (06/04/2015 - 06/04/2015), 3N12 (14/04/2015 - 02/06/2015) | |
2014.2 | ||||
98141 | GEOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA | 60h | 3N13 (12/08/2014 - 09/12/2014), 7M57 (30/08/2014 - 06/12/2014) | |
98136 | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO | 60h | 5N1357 (14/08/2014 - 27/11/2014) | |
98148 | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 60h | 3N57 (12/08/2014 - 25/11/2014), 4N13 (13/08/2014 - 19/11/2014) | |
2014.1 | ||||
98152 | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO | 60h | 3N13 (11/03/2014 - 15/07/2014), 4N57 (12/03/2014 - 28/05/2014) | |
98115 | GEOGRAFIA HUMANA | 60h | 3N57 (11/03/2014 - 01/07/2014), 5N57 (13/03/2014 - 03/07/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.604 23/11/2024 08:10