FABIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS E SOCIAIS APLICADAS - NVX
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FACBA-AFL-108 | CÁLCULO | 60h | 23M12 | |
FACBA-AFL-003 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 6M1234 | |
2024.1 | ||||
FAMMA-ARI-106 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 23456N1234 (17/06/2024 - 28/06/2024) | |
FAE-ITI-006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 23456N2345 (26/02/2024 - 15/03/2024) | |
FABIS-NXA-002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 7M1234 | |
FABIS-NXA-123 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 7T1234 | |
FABIS-NXA-124 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N3412 | |
FAMMA-ARI-100 | ESTATISTICA E ANÁLISE DE DADOS | 60h | 23456N1234 (03/06/2024 - 14/06/2024) | |
2023.2 | ||||
FABIS-NXA-002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 7M1234 | |
FABIS-NXA-123 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 6N1234 | |
FABIS-NXA-124 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 7T1234 | |
FAE-ITI-024 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 7M12345 2345N12345 (11/09/2023 - 29/09/2023) | |
2023.1 | ||||
FABIS-NXA-002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 7M1234 | |
LUC60D50 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | - | |
FABIS-NXA-123 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 7T1234 | |
2022.4 | ||||
LUC60D20 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 234567M12345 234567T12 | |
FAMMA-LUC-001 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 234567M1234 23456T1234 7T12 (09/01/2023 - 14/01/2023) | |
FABIS-QUER-044 | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 23456M1234 23456T12 (02/01/2023 - 13/01/2023) | |
2022.2 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T1234 | |
FALECT-ROO-113 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 234567M1234 (22/08/2022 - 02/09/2022) | |
FALECT-ROO-113 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 234567N1234 (22/08/2022 - 02/09/2022) | |
NXA87D307 | ESTATÍSTICA | 60h | 6N1234 | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M34 3T34 | |
2022.1 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
FALECT-ROO-109 | CÁLCULO I | 60h | 234567M1234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 234567M1234 (18/04/2022 - 23/04/2022) | |
FALECT-ROO-109 | CÁLCULO I | 60h | 234567N1234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 234567N1234 (18/04/2022 - 23/04/2022) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T1234 | |
NXA87D307 | ESTATÍSTICA | 60h | 2N1234 | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M1234 | |
NXA120D068 | TCC II | 30h | 3N12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.3 | ||||
NXA120D004-ER | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T1234 | |
NXA87D307 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M1234 | |
NXA120D015 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 6T1234 6N12 | |
2021.1 | ||||
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T1234 | |
NXA87D307 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M1234 | |
2020.5 | ||||
NXA87D307-ER | ESTATISTICA | 60h | - | |
2020.4 | ||||
NXA120D017-ER | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
2020.3 | ||||
NXA87D307-ER | ESTATISTICA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
LUC60D50 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 23456M12345 | |
2019.2 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3N1234 (06/08/2019 - 26/11/2019) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 7T1234 (10/08/2019 - 07/12/2019), 3T1234 (03/12/2019 - 03/12/2019), 6T1234 (06/12/2019 - 06/12/2019) | |
NXA87D307 | ESTATÍSTICA | 60h | 6N1234 (09/08/2019 - 22/11/2019) | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 7M1234 (10/08/2019 - 07/12/2019), 6M1234 (29/11/2019 - 29/11/2019), 2M1234 (02/12/2019 - 02/12/2019) | |
2019.1 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M1234 (25/02/2019 - 11/03/2019), 5N1234 (21/03/2019 - 27/06/2019) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3T1234 (26/02/2019 - 18/06/2019) | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2T1234 (25/02/2019 - 11/03/2019), 2N1234 (18/03/2019 - 17/06/2019) | |
NXA20D402 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 (19/03/2019 - 02/07/2019) | |
2018.2 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T1234 (06/08/2018 - 12/11/2018) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3M1234 (07/08/2018 - 11/12/2018) | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3T1234 (07/08/2018 - 11/12/2018) | |
2018.1 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T1234 (12/03/2018 - 18/06/2018) | |
NXA120D002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 2M1234 (19/03/2018 - 25/06/2018), 4M12 (21/03/2018 - 02/05/2018), 2N34 (07/05/2018 - 25/06/2018) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3M1234 (13/03/2018 - 19/06/2018) | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3T1234 (13/03/2018 - 26/06/2018) | |
2017.2 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M12 3T34 (05/09/2017 - 23/01/2018) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2M34 (04/09/2017 - 22/01/2018), 3T12 (05/09/2017 - 23/01/2018) | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2T34 (04/09/2017 - 22/01/2018), 3M34 (05/09/2017 - 23/01/2018) | |
2017.1 | ||||
NXA120D008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M12 (30/05/2017 - 01/08/2017), 4M12 (31/05/2017 - 02/08/2017), 7M1234 (03/06/2017 - 01/07/2017), 7T12 (10/06/2017 - 24/06/2017) | |
NXA120D017 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3T34 (30/05/2017 - 01/08/2017), 4T34 (31/05/2017 - 02/08/2017), 7M1234 (08/07/2017 - 05/08/2017), 7T12 (08/07/2017 - 15/07/2017) | |
AFL120D003 | FÍSICA APLICADA | 60h | 2M1234 2T24 (07/08/2017 - 21/08/2017), 3M1234 3T24 (08/08/2017 - 22/08/2017), 4M1234 4T24 (09/08/2017 - 23/08/2017), 5M1234 5T24 (10/08/2017 - 24/08/2017), 6M1234 6T24 (11/08/2017 - 25/08/2017) | |
NXA120D004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M34 (30/05/2017 - 01/08/2017), 4M34 (31/05/2017 - 02/08/2017), 7T1234 (03/06/2017 - 03/06/2017), 2T34 (05/06/2017 - 24/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.604 23/11/2024 06:43