FALCAS - FACULDADE DE LINGUAGEM, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E SOCIAIS APLICADAS - PLC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FALCAS-PLC-031 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 4M123 | |
FALCAS-PLC-034 | EXTERIOR E JULGAMENTO DE ANIMAIS | 60h | 3M123 | |
FALCAS-PLC-038 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 60h | 5M123 | |
2024.1 | ||||
FALCAS-PLC-031 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 2M123 | |
FALCAS-PLC-034 | EXTERIOR E JULGAMENTO DE ANIMAIS | 60h | 3M123 | |
FALCAS-PLC-034 | EXTERIOR E JULGAMENTO DE ANIMAIS | 60h | - | |
FALCAS-PLC-038 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 60h | 5M123 | |
2023.2 | ||||
FALCAS-PLC-031 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 2M123 | |
2023.1 | ||||
FALCAS-PLC-031 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 6M123 | |
2022.1 | ||||
FALCAS-PLC-031 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 3M3 6M34 | |
2021.3 | ||||
PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | - | |
PL85D57V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | - | |
2021.2 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 4T1234 (30/08/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 4T1234 (03/05/2021 - 02/08/2021) | |
2020.4 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | - | |
2020.3 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 4T1356 (07/08/2019 - 11/12/2019), 5T1356 (12/12/2019 - 12/12/2019) | |
2019.1 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 4T2468 4N1 (06/03/2019 - 06/03/2019), 5T2468 5N1 (07/03/2019 - 23/05/2019), 2T2468 2N1 (25/03/2019 - 20/05/2019), 3T2468 3N1 (26/03/2019 - 21/05/2019), 6T2468 6N1 (29/03/2019 - 24/05/2019), 7T2468 7N1 (30/03/2019 - 25/05/2019) | |
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 4T1356 (13/02/2019 - 26/06/2019) | |
2018.2 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 2T135679 (24/09/2018 - 15/10/2018), 3T135679 (25/09/2018 - 16/10/2018), 4T135679 (26/09/2018 - 17/10/2018), 5T135679 (27/09/2018 - 18/10/2018), 6T135679 (28/09/2018 - 19/10/2018), 7T135679 (29/09/2018 - 20/10/2018) | |
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (07/08/2018 - 11/12/2018) | |
2018.1 | ||||
PL85D48V3 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 2M57 2T2468 (02/04/2018 - 21/05/2018), 3M57 3T2468 (03/04/2018 - 22/05/2018), 4M57 4T2468 (04/04/2018 - 23/05/2018), 5M57 5T2468 (05/04/2018 - 24/05/2018), 6M57 6T2468 (06/04/2018 - 25/05/2018) | |
PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 4N1234 (14/03/2018 - 20/06/2018) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 2M57 2T2468 (23/04/2018 - 23/04/2018), 3M57 3T2468 (24/04/2018 - 24/04/2018), 4M57 4T2468 (25/04/2018 - 25/04/2018), 5M57 5T2468 (26/04/2018 - 26/04/2018), 6M57 6T2468 (27/04/2018 - 27/04/2018) | |
2017.2 | ||||
PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 5N1234 (14/09/2017 - 18/01/2018) | |
2017.1 | ||||
PL85D56V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 5N1234 (06/04/2017 - 03/08/2017) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 4M57 (05/04/2017 - 02/08/2017) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 2M1357 2T2468 (22/05/2017 - 05/06/2017), 3M57 3T24 (23/05/2017 - 06/06/2017), 4T2468 4N123 (24/05/2017 - 07/06/2017), 5M1357 5T2468 (25/05/2017 - 08/06/2017), 6M1357 6T2468 (26/05/2017 - 09/06/2017), 2M1357 2T2468 (03/07/2017 - 03/07/2017), 4T2468 (05/07/2017 - 05/07/2017), 6M1357 6T2468 (07/07/2017 - 07/07/2017) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M13 3T68 (04/04/2017 - 01/08/2017), 4M13 (05/04/2017 - 02/08/2017) | |
2016.2 | ||||
PL85D48V3 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 3M13 (04/10/2016 - 14/02/2017), 4T24 (05/10/2016 - 15/02/2017), 6T24 (02/12/2016 - 02/12/2016), 5T24 (08/12/2016 - 08/12/2016), 6T2468 (16/12/2016 - 16/12/2016) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 4M57 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7M1357 (10/12/2016 - 10/12/2016) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M57 3T68 (04/10/2016 - 14/02/2017), 4T68 (05/10/2016 - 15/02/2017), 7T2468 (17/12/2016 - 17/12/2016), 7M1357 (04/02/2017 - 04/02/2017) | |
2016.1 | ||||
PL85D55V3 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 2N1234 (15/02/2016 - 05/09/2016) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 4M57 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M57 3T68 (16/02/2016 - 06/09/2016), 4T68 (17/02/2016 - 31/08/2016) | |
2015.2 | ||||
PL85D48V3 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 3M13 (04/08/2015 - 08/12/2015), 4T24 (05/08/2015 - 09/12/2015) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 4M57 (05/08/2015 - 09/12/2015) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M57 3T68 (04/08/2015 - 08/12/2015), 4T68 (05/08/2015 - 09/12/2015) | |
2015.1 | ||||
PL85D48V3 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 3M13 (10/02/2015 - 30/06/2015), 4T24 (11/02/2015 - 01/07/2015) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 4M57 (11/02/2015 - 01/07/2015) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M57 3T68 (10/02/2015 - 30/06/2015), 4T68 (11/02/2015 - 01/07/2015) | |
2014.2 | ||||
PL85D48V3 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 3M13 (12/08/2014 - 09/12/2014), 4N12 (13/08/2014 - 10/12/2014) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 5T68 (14/08/2014 - 11/12/2014) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M57 3T68 (12/08/2014 - 09/12/2014), 5M13 (14/08/2014 - 11/12/2014) | |
2014.1 | ||||
PL85D48V3 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 3M12 (11/03/2014 - 15/07/2014), 5M34 (13/03/2014 - 17/07/2014), 7T1234 (12/07/2014 - 12/07/2014) | |
PL85D68V3 | JULGAMENTO DE ANIMAIS | 30h | 2T34 (10/03/2014 - 14/07/2014), 7T34 (28/06/2014 - 05/07/2014) | |
PL85D41V3 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 90h | 3M34 3T34 (11/03/2014 - 15/07/2014), 5M12 (13/03/2014 - 17/07/2014), 7M34 7T1234 (14/06/2014 - 14/06/2014), 7M12 (14/06/2014 - 12/07/2014), 3T12 (24/06/2014 - 24/06/2014), 1T1234 (06/07/2014 - 06/07/2014), 4T1234 (09/07/2014 - 09/07/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2024 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.604 23/11/2024 08:52