FACABES - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, ENGENHARIA E DA SAÚDE - TGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2025.2 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| FACABES-CAP-29 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 3N123 (12/08/2025 - 12/08/2025), 3N123 (02/09/2025 - 02/09/2025), 3N123 (23/09/2025 - 23/09/2025), 3N123 (07/10/2025 - 07/10/2025), 3N123 (21/10/2025 - 21/10/2025), 23456M1234 23456T2341 (03/11/2025 - 07/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2024.2 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2024.1 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2023.2 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2023.1 | ||||
| FACAB-TGA-131 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 2M34 3M12 | |
| 2022.2 | ||||
| TGAD852FLOP | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 56M12 | |
| 2022.1 | ||||
| TGAD852FLOP | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 56M12 | |
| 2021.3 | ||||
| TGAD852FLOP-ER | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| TGAD852MCSA-ER | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| TGAD852FLOP | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 5M12 (08/08/2019 - 28/11/2019), 6M12 (09/08/2019 - 29/11/2019), 7M1234 (28/09/2019 - 28/09/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TGAD852FLOP | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60h | 5M12 (14/02/2019 - 13/06/2019), 6M12 (15/02/2019 - 14/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (10/08/2018 - 07/12/2018), 6M1234 (16/11/2018 - 16/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (23/03/2018 - 06/07/2018), 7M1234 (05/05/2018 - 05/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (15/09/2017 - 19/01/2018), 7M1234 (07/10/2017 - 18/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (07/10/2016 - 27/01/2017), 7M1234 (05/11/2016 - 05/11/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (12/02/2016 - 26/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (07/08/2015 - 27/11/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 (13/02/2015 - 19/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 2T34 (11/08/2014 - 20/10/2014), 3T34 (12/08/2014 - 28/10/2014), 4M34 (13/08/2014 - 29/10/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TGAD852SVEG | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 2T34 (17/03/2014 - 14/07/2014), 3T34 (18/03/2014 - 01/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGMP07 | EVOLUÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 456M1234 23456T1234 (17/11/2025 - 28/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PGMP06 | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS | 60h | 23456M1234 23456T234 (02/06/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PGMP06 | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS | 60h | 23456M2345 23456T2345 (03/06/2024 - 14/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PGMP07 | EVOLUÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 23456M2345 23456T2345 (13/11/2023 - 24/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FACABS0206 | FLORICULTURA EM REGIÕES TROPICAIS | 0h | - | |
| PGMP06 | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS | 60h | 23456M2345 23456T2345 (19/06/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| RPCO0008 | BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 45h | 234M1234 234T1234 56T234 (17/10/2022 - 28/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FAC0105 | FLORICULTURA EM REGIÕES TROPICAIS | 0h | 23456N12 | |
| PGMP06 | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS | 60h | 23456M1234 23456T1234 (06/06/2022 - 17/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PGMP07 | EVOLUÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 23456M2345 23456T2345 (18/10/2021 - 29/10/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PGMP06 | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS | 60h | 23456M2345 23456T2345 (17/05/2021 - 28/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PGMP07 | EVOLUÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 23456M2345 23456T2345 (19/10/2020 - 30/10/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| PGMP06 | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS | 60h | 23456M1234 23456T1234 (01/06/2020 - 05/06/2020), 23456M1234 23456T1234 (08/06/2020 - 12/06/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PGMP07 | EVOLUÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 23456M2345 23456T234 (05/08/2019 - 15/08/2019) | |
| PPGASP27 | TOPICO ESPECIAL: HORTICULTURA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 (02/12/2019 - 06/12/2019), 234M2345 234T2345 (09/12/2019 - 11/12/2019) | |
| PPGASP27 | TOPICO ESPECIAL: HORTICULTURA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 23456M2345 23456T2345 (02/12/2019 - 06/12/2019), 234M2345 234T2345 (09/12/2019 - 11/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2025 - UNEMAT - sig-application-02.applications.sig.oraclevcn.com.srv2inst1 v3.29.734 17/12/2025 07:50