FACISAA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E AGRÁRIAS - NVM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| NVM70D80 | CÁLCULO | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| NVM70D80 | CÁLCULO | 60h | - | |
| FACISAA-NM-221 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N123 | |
| FACISAA-NM-005 | ESTATÍSTICA | 60h | 23N12 | |
| FACISAA-NM-117 | ESTATÍSTICA | 60h | 2T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| FACISAA-NM-117 | ESTATÍSTICA | 60h | 2T1234 | |
| FACISAA-NM-221 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N123 | |
| FACISAA-NM-005 | ESTATÍSTICA | 60h | 23N12 | |
| DEAD-MAT-035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DEAD-MAT-031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| DEAD-MAT-031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| DEAD-MAT-031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| DEAD-MAT-031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| DEAD-MAT-031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| FACISAA-NM-005 | ESTATÍSTICA | 60h | 23N12 | |
| FACISAA-NM-221 | ESTATÍSTICA | 60h | 2N34 3N3 | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| NVM70D80 | CÁLCULO | 60h | - | |
| FACISAA-NM-005 | ESTATÍSTICA | 60h | 23N34 | |
| DEAD-MAT-024 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-024 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-024 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-024 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
| DEAD-MAT-024 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| FACISAA-NM-005 | ESTATÍSTICA | 60h | 23N12 | |
| FACISAA-NM-117 | ESTATÍSTICA | 60h | 23T12 | |
| NVM60D77 | ESTATÍSTICA | 60h | 23N34 | |
| 2021.2 | ||||
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| DEAD-MAT-011 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| NVM60D56 | MATEMÁTICA | 60h | 56N34 | |
| DEAD512MBN | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
| DEAD512MBN | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
| DEAD512MBN | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
| DEAD512MBN | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
| DEAD512MBN | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| NVM60D56-ER | MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| NVM60D56-ER | MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| BBGC49CDI1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 4N45 (07/08/2019 - 11/12/2019), 3N345 (27/08/2019 - 10/12/2019), 5N234 (24/10/2019 - 31/10/2019), 2N23 (25/11/2019 - 02/12/2019), 6N234 (06/12/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| BBGC49CDI1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 2N23 (11/02/2019 - 01/07/2019), 4N45 (13/03/2019 - 03/07/2019), 3N2345 (19/03/2019 - 11/06/2019), 3M234 (16/04/2019 - 18/06/2019), 7M12 (04/05/2019 - 29/06/2019), 6M234 (17/05/2019 - 17/05/2019), 4N23 (12/06/2019 - 12/06/2019) | |
| SNP38D16 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 4N1234 (20/02/2019 - 27/03/2019), 5N1234 (21/02/2019 - 28/03/2019), 6N1234 (22/02/2019 - 29/03/2019), 7M14710 7T1357 (23/02/2019 - 30/03/2019), 2N1234 (25/02/2019 - 01/04/2019), 3N1234 (26/02/2019 - 02/04/2019), 4N12 (03/04/2019 - 03/04/2019) | |
| BBGC49TCCII | TCC II | 15h | 5N2345 (14/03/2019 - 16/05/2019), 6M12 (05/04/2019 - 07/06/2019), 6M123 (26/04/2019 - 14/06/2019), 6T12 (07/06/2019 - 07/06/2019), 6T12 (05/07/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| BBGC49FMI | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 60h | 2N23 (06/08/2018 - 10/12/2018), 4N45 (08/08/2018 - 05/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| BBGC49FMI | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 60h | 2N45 (12/03/2018 - 09/07/2018), 4N23 (14/03/2018 - 11/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| BBGC49CDI3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 3N2 (12/09/2017 - 23/01/2018), 5N2345 (14/09/2017 - 25/01/2018), 7M2345 (30/09/2017 - 07/10/2017), 4M2345 (29/11/2017 - 29/11/2017), 3T1 (05/12/2017 - 05/12/2017), 2N345 (08/01/2018 - 08/01/2018), 3N45 (16/01/2018 - 16/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| BBGC49CDI3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 3N2 (04/04/2017 - 01/08/2017), 5N2345 (06/04/2017 - 03/08/2017), 2M345 (19/06/2017 - 19/06/2017), 3M345 (04/07/2017 - 04/07/2017), 6M34 (07/07/2017 - 07/07/2017), 7M345 (15/07/2017 - 15/07/2017), 4M34 (19/07/2017 - 19/07/2017), 2M34 (31/07/2017 - 31/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| BBGC49CDI2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 3N1 (04/10/2016 - 14/02/2017), 5N2345 (06/10/2016 - 09/02/2017), 7M2345 7T12 (04/02/2017 - 04/02/2017) | |
| BBGC49CDI3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 2N345 (03/10/2016 - 13/02/2017), 3N45 (04/10/2016 - 14/02/2017), 7M2345 7T1 (14/01/2017 - 11/02/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| BBGC49CDI1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 5N2345 (11/02/2016 - 25/08/2016), 3N2 (16/02/2016 - 06/09/2016), 4M23 (10/08/2016 - 24/08/2016), 4M4 (24/08/2016 - 24/08/2016) | |
| BBGC49CDI3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 2N345 (15/02/2016 - 29/08/2016), 3N45 (16/02/2016 - 06/09/2016), 6T234 (19/08/2016 - 19/08/2016), 7T12 (20/08/2016 - 20/08/2016), 4T123 (24/08/2016 - 24/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| BBGC49CDI2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 2N45 (31/08/2015 - 07/12/2015), 4N345 (02/09/2015 - 09/12/2015), 6M234 (09/10/2015 - 09/10/2015), 6M23 (16/10/2015 - 13/11/2015), 2M23 (26/10/2015 - 23/11/2015), 5M23 (29/10/2015 - 29/10/2015), 7T1234 (07/11/2015 - 14/11/2015) | |
| BBGC49CDI3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 3N45 (01/09/2015 - 08/12/2015), 4N2 (02/09/2015 - 09/12/2015), 6N23 (04/09/2015 - 11/12/2015), 5T12 (08/10/2015 - 29/10/2015), 5T123 (15/10/2015 - 15/10/2015), 2T12 (26/10/2015 - 30/11/2015), 7T1234 (28/11/2015 - 28/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| BBGC49CDI2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 2N45 (11/08/2014 - 08/12/2014), 6N234 (15/08/2014 - 10/10/2014), 7M2345 (06/09/2014 - 11/10/2014), 7M23 (25/10/2014 - 25/10/2014), 7M234 (06/12/2014 - 06/12/2014) | |
| BBGC52CAII | CÁLCULO II | 90h | 2T12 (11/08/2014 - 13/10/2014), 3M45 (12/08/2014 - 07/10/2014), 4T12 (13/08/2014 - 08/10/2014), 2N23 (18/08/2014 - 29/09/2014), 7T1234 (30/08/2014 - 04/10/2014), 6M234 (05/09/2014 - 05/09/2014), 6M5 6T12 (19/09/2014 - 19/09/2014), 2N23 (06/10/2014 - 06/10/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| BBGC49CDI2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 6N234 (14/03/2014 - 11/07/2014), 2N45 (17/03/2014 - 14/07/2014), 7T12 (22/03/2014 - 22/03/2014), 3T12 (03/06/2014 - 03/06/2014), 3T1 (10/06/2014 - 01/07/2014), 4T123 (18/06/2014 - 18/06/2014), 3T123 (24/06/2014 - 08/07/2014), 5T12 (26/06/2014 - 26/06/2014), 2N3 (07/07/2014 - 07/07/2014), 3N234 (08/07/2014 - 08/07/2014) | |
| BBGC49PEMMED | PRÁTICA DE ENSINO: MODELAGEM MAT. NA ED. BÁSICA | 60h | 6N5 (14/03/2014 - 18/07/2014), 2N23 (17/03/2014 - 14/07/2014), 3N5 (18/03/2014 - 15/07/2014), 7T345 (22/03/2014 - 22/03/2014), 2N2 (07/07/2014 - 07/07/2014) | |
| BBGC49TCCII | TCC II | 15h | 3N2 (18/03/2014 - 15/07/2014), 7N2 (22/03/2014 - 22/03/2014), 3M45 (13/05/2014 - 10/06/2014), 4M45 (18/06/2014 - 18/06/2014), 3M3 (01/07/2014 - 01/07/2014), 3T5 (15/07/2014 - 15/07/2014), 4T5 (16/07/2014 - 16/07/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGECM01 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 23M1234 23T1234 (16/03/2026 - 17/03/2026), 4M1234 (18/03/2026 - 18/03/2026), 234T5 234N1234 (13/04/2026 - 15/04/2026), 5T5 5N1234 (16/04/2026 - 16/04/2026), 23M1234 23T1234 (11/05/2026 - 12/05/2026), 4M1234 (13/05/2026 - 13/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGECM0047 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 60h | 23M12345 23T12345 (18/08/2025 - 19/08/2025), 23456M2345 23456T1234 (08/12/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGECM01 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 23456M2345 23456T1234 (19/05/2025 - 23/05/2025), 23M2345 23T1234 (16/06/2025 - 17/06/2025), 4M2345 (18/06/2025 - 18/06/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| MA40 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 60h | 6M1234 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | 6M2345 (03/03/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGECM0033 | TÓPICOS AVANÇADOS: PENSAMENTO COMPUTACIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 3T1234 (16/08/2022 - 16/08/2022), 45M2345 45T1234 (17/08/2022 - 18/08/2022), 45M2345 45T1234 (21/09/2022 - 22/09/2022), 6T1234 6N1234 (23/09/2022 - 23/09/2022), 23M2345 23T1234 (26/09/2022 - 27/09/2022) | |
| MA40 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 60h | 6M2345 (08/08/2022 - 10/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGECM17 | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 60h | 5T12345 (30/09/2021 - 30/09/2021), 6T1234 6N1234 (01/10/2021 - 01/10/2021), 2T1234 (11/10/2021 - 11/10/2021), 2T1234 (18/10/2021 - 18/10/2021), 3N1234 (19/10/2021 - 19/10/2021), 4T1234 (20/10/2021 - 20/10/2021), 5N1234 (21/10/2021 - 21/10/2021), 6T1234 (29/10/2021 - 29/10/2021), 2345T1234 (22/11/2021 - 25/11/2021), 3T1234 3N1234 (07/12/2021 - 07/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGECM17 | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 60h | 2N12 (16/11/2020 - 16/11/2020), 3M2345 3N1234 (17/11/2020 - 17/11/2020), 6T1234 (27/11/2020 - 27/11/2020), 2T1234 (30/11/2020 - 30/11/2020), 345T1234 (01/12/2020 - 03/12/2020), 7M2345 7N1234 (05/12/2020 - 05/12/2020), 3N1234 (15/12/2020 - 15/12/2020), 45T1234 (16/12/2020 - 17/12/2020), 6N12 (18/12/2020 - 18/12/2020), 56N1234 (14/01/2021 - 15/01/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Tecnologia da Informação da Unemat - TIU | Copyright © 2006-2026 - UNEMAT - sig-application-04.applications.sig.oraclevcn.com.srv4inst1 v3.29.763 28/03/2026 15:54